sábado, 27 de septiembre de 2014

CLASIFICACION COPA LEVANTE SEPTIEMBRE 2014

 Trás la última carrera disputada en Jumilla la clasificación de la categoría Alevin 90 queda en cabezada por el piloto Ilicitano Richard Lozoya, el alicantino Alexis Rodriguez recorta distancias y el castellonense Iker Encinas después de perderse la última prueba sigue aspirando al campeoanto.























DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL
12 RICHARD LOZOYA RAMOS 20 20 25 22 20 20 22 22 171
34 ALEXIS RODRIGUEZ CALDERON 22 22 0 20 25 25 25 25 164
46 IKER ENCINAS MENDEZ 25 25 22 25 22 22

141
9 JOSE MIGUEL JURADO

20 19



39



 La categoría de minimotos sigue liderada por Mónica Sanchez en 6,2 cv y Juan de Dios Marmol en 4,2 cv


DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL
22 MONICA SANCHEZ 22 22 20 20 22 22 25 25 178
42 ANDREU CORREDOR CADENAS 25 25 20 0 25 25 0 0 120
65 LUIS ARROYO 20 20 0 0 20 20 0 0 80
36 JORGE ANTEQUERA 0 0 25 25 0 0 0 0 50
6 IZAN OLIVER 0 0 22 22 0 0 0 0 44

DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL
14 JUAN DE DIOS MARMOL 22 22 25 25 22 22 25 25 188
91 BORJA JIMENEZ 14 16 22 22 14 16 22 20 146
12 JOSE DAVID MARTINEZ 15 7 17 18 15 7 19 19 117
22 JESUS TORRES 25 25 0 0 25 25 0 0 100
20 ANTONIO ALARCON 12 13 19 19 12 13 0 0 88
10 ALEJANDRO TAPIA 11 12 18 20 11 12 0 0 84
83 ALVARO CARPE 20 20 0 0 20 20 0 0 80
13 ALVARO GARCIA 19 18 0 0 19 18 0 0 74
18 PABLO OLIVARES 17 17 0 0 17 17 0 0 68
30 PABLO JIMENEZ 17 17 16 17 0 0 0 0 67
11 SERGIO LOPEZ 16 15 0 0 16 15 0 0 62
49 VICTOR MANUEL MORENO 0 0 20 0 0 0 20 22 62
7 MOISES GARCIA 13 14 0 0 13 14 0 0 54
24 DAVID TELLEZ 10 11 0 0 10 11 0 0 42
30 NICOLAS JIMENEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 18 19 0 0 37
71 CARLOS CANO TORTOSA 0 0 0 0 0 0 18 18 36
66 JORDI JURADO 0 0 15 16 0 0 0 0 31
25 JUAN MARTINEZ 8 10 0 0 0 0 0 0 18
25 JUAN MANUEL PHILLIPS 0 0 0 0 8 10 0 0 18
27 MIGUEL ANGEL CASTRO 9 8 0 0 0 0 0 0 17
27 MIGUEL ANGEL CASTRO 0 0 0 0 9 8 0 0 44
19 ADRIAN FARIÑA 7 9 0 0 0 0 0 0 35

Categoría Supermotard


DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL
34 FRANCISCO MAESTRE 0 0 0 0 0 0 25 25 50
122 SERGIO BONACHE 0 0 25 25 0 0 0 0 50
66 DAVID JIMENEZ 0 0 22 22 0 0 0 0 44
12 MARIO LOZOYA 0 0 0 0 0 0 20 22 42
91 DAVID BONACHE 0 0 19 20 0 0 0 0 39
87 ANTONIO FERNANDEZ 0 0 20 18 0 0 0 0 38
73 JAIME GARRIDO 0 0 16 19 0 0 0 0 35
21 JESUS NAVARRO 0 0 18 17 0 0 0 0 35
76 JOSE CABRERA 0 0 17 16 0 0 0 0 33
19 RAUL MIRALLES 0 0 0 0 0 0 22 0 22

CATEGORIA 80 GP

DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL











71 JOSE MANUEL IBAÑEZ 19 20 25 22 20 25 25 22 178
7 JOSE LUIS GONZALEZ 17 16 19 19 0 0 20 20 111
24 JOSE CANTOS 15 14 0 16 14 15 17 18 109
36 YUSEF SORIANO 0 0 0 0 18 20 22 25 85
87 JORGE GARCIA APARICIO 0 0 18 17 19 18 0 0 72
93 JOSE RAMON BELTRAN 0 0 0 18 17 17 19 0 71
16 TONI EXPOSITO 0 17 20 20 0 0 0 0 57
20 KEVIN SOJO 25 25 0 0 0 0 0 0 50
33 MIGUEL ANTON 0 0 22 25 0 0 0 0 47
46 ANTONIO CASTILLEJO 0 0 0 0 25 22 0 0 47
78 JUAN ANTONIO BARDISA 22 22 0 0 0 0 0 0 44
14 SAMUEL JIMENEZ 0 0 0 0 22 19 0 0 41
22 OSCAR ZAPLANA 0 0 0 0 0 0 18 19 37
41 DANIEL SAEZ TOMAS 18 19 0 0 0 0 0 0 37
27 VICENTE SOTO ARMERO 0 0 0 0 15 16 0 0 31
23 DARIO NICOLAS 16 15 0 0 0 0 0 0 31
90 IKER ENCINAS MENDEZ 20 0 0 0 0 0 0 0 20
58 SERGIO CASTILLO 0 18 0 0 0 0 0 0 18
18 EDUARDO TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mASTERS

DORSAL
CART CART JUM JUM CART CART JUM JUM TOTAL











15 DIEGO CHINCHILLA 22 19 25 22 25 25 22 25 185
34 CLEMENTE AMOROS 25 22 22 25 20 19 25 22 180
10 SANTIAGO CRUZ 19 18 18 19 19 22 20 19 154
83 DAVID AGUILAR 0 25 20 20 17 20 16 20 138
12 MARIO LOZOYA 17 0 17 17 18 0 18 17 104
70 JAVIER MARTINEZ 18 17 0 0 0 0 19 18 72
13 CRISTOBAL BALADA 20 20 0 0 0 0 0 0 40
9 GUILLERMO MIRETE 0 0 0 0 22 18 0 0 40
33 PEDRO LATORRE 0 0 19 18 0 0 0 0 37
7 VICENTE GARCIA VINACLOCHA 0 0 0 0 0 0 17 16 33

 JUNIOR

DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL
12 ADRIAN FOLQUES 0 25 25 22 25 25 25 25 172
31 ALEJANDRO SOMKEREKI 0 22 22 25 22 0 22 22 135
STOCK
DORSAL
CARTG CART JUMILLA JUMILLA CART CART JUMILLA JUMILLA TOTAL











53 ANDRES VAÑÓ 22 22 25 25 22 19 25 25 185
8 JAVIER LOPEZ 25 25 19 22 20 22 0 0 133
26 JOSE JUAN SEMPERE 0 0 18 18 25 25 22 22 130
31 ADRIAN CAMARASA 0 20 17 17 0 20 0 0 74
27 CARLOS COSO 0 0 22 19 0 0 0 0 41
46 FRANCISCO MENDOZA 0 0 0 0 0 0 20 20 40
49 AGUSTIN ANTONIO 0 0 20 20 0 0 0 0 40
20 MIGUEL ALONSO 20 0 0 0 0 0 0 0 20
78 ENRIQUE CANDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 CRITERIUM

DORSAL
CART CART JUM JUMI CART CART JUMI JUMI TOTAL











26 PEDRO JAVIER SAURA 16 15 16 17 22 20 17 18 141
83 FRANCISCO ARMANDO 0 22 22 25 18 0 25 25 137
36 ADRIAN TRIGUERO 19 19 19 0 19 17 22 22 137
5 ALVARO LOPEZ 18 17 0 18 20 19 18 19 129
111 ALVARO CAÑIZARES 20 18 0 0 25 22 20 17 122
17 ULISES UBEDA 25 25 25 0 0 0 0 0 75
19 VICTOR MANUEL GARCIA 0 0 14 19 0 0 19 20 72
222 LUIS ARROYO 0 0 20 22 0 0 0 0 42
22 OSCAR ZAPLANA 0 0 18 20 0 0 0 0 38
37 JOSE GUERRERO 0 0 17 16 0 0 0 0 33
126 FRANCISCO GARCIA VERA 17 16 0 0 0 0 0 0 33
226 JERONIMO CASTILLEJO 0 0 0 0 0 25 0 0 25
136 VICENTE APARICIO

15 0 0 0 0 0 15
25 JOSE RUIZ GARCIA 15 0 0 0 0 0 0 0 15
160 SERIES

DORSAL
CART CART JUM JUM CART CART JUM JUM TOTAL











55 RUBEN DARIO 22 25 25 25 25 18 25 25 190
77 DANI MARTOS 19 20 0 0 0 0 22 22 83
26 AMADOR PASTOR 0 0 20 18 0 0 20 20 78
16 BORJA LILLO 8 0 0 0 16 19 18 17 78
8 JAVIER VILLORA 16 0 19 20 20 0 0 0 75
27 ALVARO PIPO 0 0 0 0 12 16 19 19 66
87 ALEJANDRO VIÑA 15 14 0 0 17 20 0 0 66
47 ALVARO PARDO 14 16 0 0 19 17 0 0 66
18 VICTOR SARDIÑA 6 15 0 0 18 22 0 0 61
36 JULIA PEREZ 0 0 0 0 22 25 0 0 47
10 DAVID ESTEVE 11 0 18 17 0 0 0 0 46
19 RAUL MIRALLES 0 0 22 22 0 0 0 0 44
66 ALEJANDRO DEL VALLE 13 17 0 0 11 0 0 0 41
8 FAUSTO CABELLOS 0 0 0 0 0 0 17 18 35
71 SERGIO NEREO 0 0 0 0 0 0 16 16 32
14 MANUEL SORIA PEREZ 9 13 0 0 10 0 0 0 32
111 CARLOS ROMERO 0 0 0 0 14 15 0 0 29
6 CRISTIAN GARCIA 25 0 0 0 0 0 0 0 25
5 JUAN ANDRES MORENO 7 12 0 0 0 0 0 0 19
11 TONI CHINCHILLA 0 0 0 0 0 15 0 0 15

0 comentarios:

Publicar un comentario